Видеоокуляр ToupCam 5,1 Мпикс
Для работы с микроскопами серий Микромед 3, Микромед МЕТ, Микромед ПОЛАР 1 и ПОЛАР 2, Микромед И
Артикул | 59596 | |
Бренд | ToupCam (ТупКам) | |
Гарантия | 1 год | |
Размер упаковки (ДxШxВ) | 17x15x6 см | |
Вес упаковки | 0.51 кг |
Видеоокуляр ToupCam 5,1 Мпикс рекомендуется для работы с микроскопами серий Микромед 3, Микромед МЕТ, Микромед ПОЛАР 1 и ПОЛАР 2, Микромед И. В комплект включено программное обеспечение (ПО) на компакт-диске, которое можно установить на большинство компьютеров.
Поддерживается операционными системами Windows 2000/XP/2003/Vista/7 (32 и 64 бит). Подключение видеоокуляра к компьютеру осуществляется через порт USB. Установка видеоокуляра не требует дополнительной настройки.
Программное обеспечение позволяет отображать наблюдаемый объект на экране монитора, масштабировать его, сохранять для дальнейшей обработки как отдельные кадры в виде файлов, так и их последовательности в виде видеофайлов.
Посадочный диаметр видеоокуляра – 23,2 мм.
В комплект входят переходники для работы с микроскопами с другими посадочными диаметрами. Диаметр переходников – DCM-130 SCOPE – D 23,2-30 мм, D 23,2-30,5 мм.
Технические характеристики | |
Максимальное разрешение | 2592x1944 |
Число мегапикселей | 5,04 |
Чувствительный элемент | 1/2,5" CMOS |
Размер пикселя, мкм | 2,2х2,2 |
Чувствительность, Вольт/люкс-секунду на длине волны 550 нм | 0,53 |
Возможность записи видео | есть |
Кадровая частота | 5 кадров в секунду при разрешении 2592x1944 18 кадров в секунду при разрешении 1280x960 60 кадров в секунду при разрешении 640x480 |
Активный диапазон, дБ | 66,5 |
Место установки | окулярная трубка микроскопа, вместо окуляра |
Спектральный диапазон, нм | 400–650 (встроенный ИК-фильтр) |
Тип затвора | ERS (электронная моментальная фотография), 0,21–2000 мс |
Баланс белого | авто (с выбором зоны авторегулировки)/ручной |
Контроль экспозиции | авто/ручной |
Программные возможности | размер изображения, яркость, коэффициент усиления, время экспозиции |
Выход | USB 2.0, 480 Мбит/с |
Системные требования | Windows 2000/XP/2003/Vista/7 (32 и 64 бит) |
Программное обеспечение | программа обработки изображений ToupView; драйвер устройства, поддерживающий стандарты интерфейса DirectShow и TWAIN |
Корпус | анодированный металлический, окрашенный, черный |
Питание | через кабель USB 2.0, 480 Мбит/с |
Диапазон рабочих температур, °С | –30...+70 |
Артикул | 59596 | |
Бренд | ToupCam (ТупКам) | |
Гарантия | 1 год | |
Размер упаковки (ДxШxВ) | 17x15x6 см | |
Вес упаковки | 0.51 кг |
Подойдет ли данная камера к микроскопу ЛОМО Полам Л-213М ?
18 кадров в секунду при разрешении 1280x960
60 кадров в секунду при разрешении 640x480
Можно ли задать пользовательский режим съемки? скажем мне нужно 45 кадров в секунду. Возможно ли это